美國米勒進口渦輪軟密封法蘭蝶閥采用中線型蝶板設計,橡膠或四氟的軟閥座,具有結(jié)構(gòu)簡單簡潔,流阻系數(shù)小,流量特性趨于直線,不會滯留雜物,重量輕,安裝方便,驅(qū)動扭矩較小等優(yōu)點。這種閥門即可作切斷介質(zhì)用,又可作調(diào)節(jié)介質(zhì)流量用。綜合了偏心法蘭蝶閥和對夾蝶閥的部分優(yōu)點,彌補了偏心法蘭蝶閥與對夾蝶閥之間的一塊空白。
法蘭式軟密封蝶閥主要適用于水、污水、供暖、燃氣、化工、電力和市政工程等工業(yè)領(lǐng)域,特別適用于水、油品和空氣的傳輸?shù)葓鼍埃鸬角袛嗷蛘{(diào)節(jié)介質(zhì)流量的作用。
良好的流體控制性能: 渦輪軟密封法蘭蝶閥采用渦輪結(jié)構(gòu)設計,能夠?qū)崿F(xiàn)精確的流體調(diào)節(jié)和控制,具有較好的流量特性和穩(wěn)定的調(diào)節(jié)精度。
低壓損失: 由于渦輪結(jié)構(gòu)的特性,閥門內(nèi)部流體通道更加順暢,阻力小,可以顯著降低流體通過時的壓力損失,節(jié)約能源。
快速響應: 渦輪軟密封法蘭蝶閥響應速度快,操作迅速,適用于需要頻繁開關(guān)或快速調(diào)節(jié)流量的場合。
可靠的密封性能: 軟密封材料和渦輪結(jié)構(gòu)的設計使得閥門在關(guān)閉狀態(tài)下具有優(yōu)異的密封性能,可以有效防止介質(zhì)泄漏。
適應性強: 可以適用于多種介質(zhì)和工作條件,包括水、空氣、化學品等,廣泛應用于化工、電力、冶金、石油等行業(yè)。
成本較高: 渦輪軟密封法蘭蝶閥由于設計復雜,制造工藝精細,通常成本較高,相比一般蝶閥價格較高。
維護復雜: 由于渦輪結(jié)構(gòu)的特殊性,閥門內(nèi)部構(gòu)造相對復雜,維護和更換零部件可能需要較高的技術(shù)要求和成本投入。
對介質(zhì)要求高: 渦輪軟密封法蘭蝶閥適用于一些對介質(zhì)要求嚴格的場合,對介質(zhì)的溫度、壓力和流速等參數(shù)有一定的限制。
綜上所述,渦輪軟密封法蘭蝶閥以其良好的流體控制性能、低壓損失、快速響應和可靠的密封性能等優(yōu)點,在一些對流體控制精度要求較高的工業(yè)應用中得到廣泛應用,但需要注意其高成本和維護復雜性。
公稱通徑:DN50-DN2000 | 公稱壓力:1.0Mpa-1.6Mpa |
適用溫度:-20℃~180℃ | 適用介質(zhì):水、氣、油 |
閥體材質(zhì):鑄鐵/鑄鋼/不銹鋼/球墨鑄鐵/鋁合金/鋁青銅 | 設計制造:GB/T 12238-2008;ISO 10631-1991;API598 |
閥板材質(zhì):球墨鑄鐵/304不銹鋼/316不銹鋼/鋁青銅 | 結(jié)構(gòu)長度:GB/T 12221-2005;ISO 5752-1988 |
閥桿材質(zhì):304不銹鋼/316不銹鋼/416不銹鋼 | 閥門檢驗:GB/T 13927-2008;ISO 5208-1987 |
閥座材質(zhì):丁腈橡膠NBR/三元乙丙EPDM/氟橡膠FPM | 表面處理:環(huán)氧樹脂涂層 |
進口渦輪軟密封法蘭蝶閥的零部件
項目 | 零件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥軸Stem | 鋼鍍鋅Zinc Plated Stel; |
2 | 閥體 Body | 鑄鐵Cast Iron:ASTM A126CL.B,DIN1691GG25,EN 1561EN-GJL-200,GB12226HT200; |
3 | 閥板Disc | 球墨鑄鐵(表面鍍鎳) Ductile Cast Iron(Nikel plated): |
4 | 閥座Seat | 丁晴,乙丙,瘋丁,聚四氟乙烯,氟橡膠,硅橡膠﹔ NBR.EPDM,Ncoprcnc,PTFE,Viton;Si |
5 | 底蓋End Cap | 鑄鐵Cast Iron:ASTMA126CL.B,DIN1691 GG25,EN 1561 EN-GJL-200, |
6 | 螺栓Bolt | 鋼鍍鋅Zinc Plated Stcel; |
7 | 錐銷Taper Pin | 不銹鋼Stainless Steel:ASTMA276Type 304,Type 316;EN 1.4501; |
8 | О型圈O-Ring | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡膠硅橡膠 NBREPDM,Neoprene,Viton;Si |
9 | 襯套Bushing | 聚四氟乙烯,潤滑青銅:PIFE,Lubricated Bronze, |
10 | 鍵Key | 碳鋼Carbon Steel |
進口渦輪軟密封法蘭蝶閥連接尺寸
規(guī)格 Size | A | B | C | D | E | N-F | G | H | J | I- K | L | |||||||
mm | inch | ANSI 125/150 | PN10 | PN16 | ANSI 125/150 | PN10 | PN16 | ANSI 125/150 | PN10 | PN16 | ||||||||
50 | 2 | 70 | 130 | 32 | 12.7 | 120.7 | 125 | 125 | 4-19 | 4-18 | 4-18 | 152 | 165 | 165 | 90 | 70 | 4-9.5 | 108 |
65 | 2? | 75 | 140 | 32 | 12.7 | 139.7 | 145 | 145 | 4-19 | 4-18 | 4-18 | 178 | 185 | 185 | 90 | 70 | 4-9.5 | 112 |
80 | 3 | 85 | 150 | 32 | 12.7 | 152.4 | 160 | 160 | 4-19 | 4-18 | 8-18 | 191 | 200 | 200 | 90 | 70 | 4-9.5 | 114 |
100 | 4 | 104 | 160 | 32 | 15.9 | 190.5 | 180 | 180 | 8-19 | 8-18 | 8-18 | 229 | 220 | 220 | 90 | 70 | 4-9.5 | 127 |
125 | 5 | 112 | 180 | 32 | 19.1 | 215.9 | 210 | 210 | 8-22 | 8-18 | 8-18 | 254 | 250 | 250 | 90 | 70 | 4-9.5 | 140 |
150 | 6 | 130 | 200 | 32 | 19.1 | 241.3 | 240 | 240 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 279 | 285 | 285 | 90 | 70 | 4-9.5 | 140 |
200 | 8 | 160 | 230 | 38 | 22.2 | 298.5 | 295 | 295 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 343 | 340 | 340 | 125 | 102 | 4-11.5 | 152 |
250 | 10 | 194 | 260 | 38 | 28.6 | 362 | 350 | 355 | 12-25 | 12-22 | 12-26 | 406 | 395 | 405 | 125 | 102 | 4-11.5 | 165 |
300 | 12 | 220 | 300 | 38 | 31.8 | 431.8 | 400 | 410 | 12-25 | 12-22 | 12-26 | 483 | 445 | 460 | 125 | 102 | 4-11.5 | 178 |
350 | 14 | 270 | 360 | 45 | 31.8 | 476.3 | 460 | 470 | 12-29 | 16-22 | 16-26 | 533 | 505 | 520 | 125 | 102 | 4-11.5 | 190 |
400 | 16 | 305 | 390 | 51 | 33.3 | 539.8 | 515 | 525 | 16-29 | 16-26 | 16-30 | 597 | 565 | 580 | 210 | 165 | 4-22 | 216 |
450 | 18 | 332 | 420 | 51 | 38.1 | 577.9 | 565 | 585 | 16-32 | 20-26 | 20-30 | 635 | 615 | 640 | 210 | 165 | 4-22 | 222 |
500 | 20 | 362 | 470 | 64 | 41.3 | 635 | 620 | 650 | 20-32 | 20-26 | 20-33 | 699 | 670 | 715 | 210 | 165 | 4-22 | 229 |
600 | 24 | 415 | 540 | 70 | 50.8 | 749.3 | 725 | 770 | 20-35 | 20-30 | 20-36 | 813 | 780 | 840 | 210 | 165 | 4-22 | 267 |
700 | 28 | 515 | 565 | 72 | 55 | 863.6 | 840 | 840 | 28-35 | 24-30 | 24-36 | 927 | 895 | 910 | 300 | 254 | 8-18 | 292 |
750 | 30 | 545 | 612 | 72 | 55 | 914.4 | 900 | 900 | 28-35 | 24-33 | 24-36 | 984 | 970 | 970 | 300 | 254 | 8-18 | 318 |
800 | 32 | 565 | 640 | 72 | 55 | 977.9 | 950 | 950 | 28-41 | 24-33 | 24-39 | 1060 | 1025 | 1025 | 300 | 254 | 8-18 | 318 |
900 | 36 | 605 | 680 | 77 | 75 | 1085.9 | 1050 | 1050 | 32-41 | 28-33 | 28-39 | 1168 | 1115 | 1125 | 300 | 254 | 8-18 | 330 |
1000 | 40 | 685 | 760 | 85 | 85 | 1200.2 | 1160 | 1170 | 36-41 | 28-36 | 28-42 | 1289 | 1230 | 1255 | 300 | 254 | 8-18 | 410 |
1200 | 48 | 790 | 880 | 150 | 92 | 1422.4 | 1380 | 1390 | 44-41 | 32-39 | 32-48 | 1511 | 1455 | 1485 | 350 | 298 | 8-22 | 470 |
美國Miller閥門是一家國際性的專業(yè)閥門公司,隸屬于美國米勒集團(USA Miller VALVE GATE INC)旗下,總部位于美國特拉華州,致力于生產(chǎn)、設計和研發(fā)高品質(zhì)的通用閥門和控制閥門。Miller閥門采用世界先進的加工設備和生產(chǎn)工藝,所生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)過嚴格的檢驗,質(zhì)量已達到世界領(lǐng)先水平。
美國米勒進口蝶閥廣泛應用于自動化生產(chǎn)、工業(yè)控制、液壓和氣動控制系統(tǒng)等領(lǐng)域。美國米勒擁有多年的研發(fā)和制造經(jīng)驗,提供各種不同型號、規(guī)格和材料的進口蝶閥產(chǎn)品,涵蓋了廣泛的應用場景和行業(yè)。
作者:中鼎閥門 時間:2024-06-19 閱讀: